En total los países con acceso simplificado: 132
En total los países con acceso simplificado: 113
Ciudad del Vaticano | República de Macedonia | |
---|---|---|
Total | 132 | 113 |
Acceso sin visa solo para Ciudad del Vaticano: | Acceso sin visa solo para República de Macedonia: | |
Armenia | Japan | |
Belize | Vatican City | |
Botswana | Barbados | |
Costa Rica | Lebanon | |
Fiji | Mauritius | |
Grenada | Russia | |
the Republic of Ireland | Jamaica | |
the Republic of Macedonia | República de Macedonia | |
the Philippines | ||
Swaziland | ||
Vanuatu | ||
the United Kingdom | ||
Kazakhstan | ||
Uruguay | ||
Uzbekistan | ||
São Tomé and Príncipe | ||
Australia | ||
Bahrain | ||
Canada | ||
Indonesia | ||
New Zealand | ||
Senegal | ||
South Korea | ||
the United Arab Emirates | ||
the Marshall Islands | ||
Tajikistan |
# | País | Ciudad del Vaticano | República de Macedonia |
---|---|---|---|
1 | Afganistán | No | No |
2 | Albania | Si | Si |
3 | Alemania | No | No |
4 | Andorra | Si | Si |
5 | Angola | Parcial | Parcial |
6 | Antigua y Barbuda | No | No |
7 | Arabia Saudita | No | No |
8 | Argelia | No | No |
9 | Argentina | Si | Si |
10 | Armenia | Si | No |
11 | Australia | Si | No |
12 | Austria | Si | Si |
13 | Azerbaiyán | No | No |
14 | Bahamas | No | No |
15 | Bangladés | No | No |
16 | Barbados | No | Si |
17 | Baréin | No | No |
18 | Belice | No | No |
19 | Benín | No | No |
20 | Bielorrusia | No | No |
21 | Birmania | No | No |
22 | Bolivia | Si | Parcial |
23 | Bosnia y Herzegovina | No | No |
24 | Botsuana | No | No |
25 | Brasil | No | No |
26 | Brunéi | No | No |
27 | Bulgaria | Si | Si |
28 | Burkina Faso | No | No |
29 | Burundi | Parcial | Parcial |
30 | Bután | No | No |
31 | Bélgica | No | No |
32 | Cabo Verde | No | No |
33 | Camboya | No | No |
34 | Camerún | No | No |
35 | Canadá | No | No |
36 | Catar | No | No |
37 | Chad | No | No |
38 | Chile | Si | Si |
39 | Chipre | No | No |
40 | Ciudad del Vaticano | No | No |
41 | Colombia | Si | Si |
42 | Comoras | No | No |
43 | Corea del Norte | No | No |
44 | Corea del Sur | No | No |
45 | Costa Rica | Si | No |
46 | Costa de Marfil | No | No |
47 | Croacia | No | No |
48 | Cuba | Si | Si |
49 | Dinamarca | No | No |
50 | Dominica | Si | Si |
51 | Ecuador | Si | Si |
52 | Egipto | No | No |
53 | El Salvador | Si | Si |
54 | Emiratos Árabes Unidos | No | No |
55 | Eritrea | No | No |
56 | Eslovaquia | No | No |
57 | Eslovenia | No | No |
58 | España | No | No |
59 | Estados Unidos | No | No |
60 | Estonia | Si | Si |
61 | Etiopía | No | No |
62 | Filipinas | No | No |
63 | Finlandia | No | No |
64 | Fiyi | No | No |
65 | Francia | No | No |
66 | Gabón | No | No |
67 | Gambia | No | No |
68 | Georgia | No | No |
69 | Ghana | No | No |
70 | Granada (país) | No | No |
71 | Grecia | No | No |
72 | Guatemala | Si | Si |
73 | Guinea | No | No |
74 | Guinea Ecuatorial | No | No |
75 | Guinea-Bisáu | No | No |
76 | Guyana | Parcial | Parcial |
77 | Haití | No | No |
78 | Honduras | Si | Si |
79 | Hong Kong | Si | Si |
80 | Hungría | No | No |
81 | India | No | No |
82 | Indonesia | Parcial | No |
83 | Irak | No | No |
84 | Irlanda | No | No |
85 | Irán | No | No |
86 | Islandia | No | No |
87 | Islas Marshall | No | No |
88 | Islas Salomón | No | No |
89 | Israel | Si | Si |
90 | Italia | No | No |
91 | Jamaica | No | Parcial |
92 | Japón | No | No |
93 | Jordania | No | No |
94 | Kazajistán | No | No |
95 | Kenia | No | No |
96 | Kirguistán | No | No |
97 | Kiribati | No | No |
98 | Kuwait | No | No |
99 | Laos | Parcial | Parcial |
100 | Lesoto | No | No |
101 | Letonia | No | No |
102 | Liberia | No | No |
103 | Libia | No | No |
104 | Liechtenstein | Si | Si |
105 | Lituania | No | No |
106 | Luxemburgo | No | No |
107 | Líbano | No | No |
108 | Macao | No | No |
109 | Madagascar | Parcial | Parcial |
110 | Malasia | No | No |
111 | Malaui | No | No |
112 | Maldivas | No | No |
113 | Malta | Si | Si |
114 | Malí | No | No |
115 | Marruecos | No | No |
116 | Mauricio | No | No |
117 | Mauritania | Parcial | Parcial |
118 | Micronesia | Si | Si |
119 | Moldavia | No | No |
120 | Mongolia | No | No |
121 | Montenegro | Si | Si |
122 | Mozambique | Parcial | Parcial |
123 | México | No | No |
124 | Namibia | No | No |
125 | Nauru | No | No |
126 | Nepal | Parcial | Parcial |
127 | Nicaragua | Si | Si |
128 | Nigeria | Parcial | Parcial |
129 | Noruega | No | No |
130 | Nueva Zelanda | No | No |
131 | Níger | No | No |
132 | Omán | No | No |
133 | Pakistán | No | No |
134 | Palaos | No | No |
135 | Palestina | No | No |
136 | Panamá | No | No |
137 | Papúa Nueva Guinea | No | No |
138 | Paraguay | No | No |
139 | Países Bajos | No | No |
140 | Perú | No | No |
141 | Polonia | No | No |
142 | Portugal | Si | Si |
143 | Reino Unido | No | No |
144 | República Centroafricana | No | No |
145 | República Checa | No | No |
146 | República Democrática del Congo | No | No |
147 | República Dominicana | No | No |
148 | República Popular China | No | No |
149 | República de China | No | No |
150 | República de Macedonia | No | No |
151 | República del Congo | No | No |
152 | Ruanda | No | No |
153 | Rumania | No | No |
154 | Rusia | No | No |
155 | Samoa | Parcial | Parcial |
156 | San Cristóbal y Nieves | No | No |
157 | San Marino | Si | Si |
158 | San Vicente y las Granadinas | No | No |
159 | Santa Lucía | No | No |
160 | Santo Tomé y Príncipe | No | No |
161 | Senegal | Si | No |
162 | Serbia | Si | Si |
163 | Seychelles | Si | Si |
164 | Sierra Leona | No | No |
165 | Singapur | No | No |
166 | Siria | No | No |
167 | Somalia | Parcial | Parcial |
168 | Sri Lanka | Si | Si |
169 | Suazilandia | No | No |
170 | Sudáfrica | No | No |
171 | Sudán | No | No |
172 | Sudán del Sur | No | No |
173 | Suecia | No | No |
174 | Suiza | No | No |
175 | Surinam | No | No |
176 | Tailandia | No | No |
177 | Tanzania | Parcial | Parcial |
178 | Tayikistán | No | No |
179 | Timor Oriental | No | No |
180 | Togo | Parcial | Parcial |
181 | Tonga | No | No |
182 | Trinidad y Tobago | No | No |
183 | Turkmenistán | No | No |
184 | Turquía | No | No |
185 | Tuvalu | Parcial | Parcial |
186 | Túnez | No | No |
187 | Ucrania | No | No |
188 | Uganda | No | No |
189 | Uruguay | Si | No |
190 | Uzbekistán | No | No |
191 | Vanuatu | Si | No |
192 | Venezuela | No | No |
193 | Vietnam | No | No |
194 | Yemen | No | No |
195 | Yibuti | No | No |
196 | Zambia | Parcial | Parcial |
197 | Zimbabue | No | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Ciudad del Vaticano y República de Macedonia
Mejor tercero pasaporte para nacionales de Ciudad del Vaticano y República de Macedonia
Mejor segundo pasaporte para ciudadanos de Ciudad del Vaticano
Requisitos de visa para nacionales de Ciudad del Vaticano
Mejor segundo pasaporte para ciudadanos de República de Macedonia
Requisitos de visa para nacionales de República de Macedonia